কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ২৩ জুন, ২০২৬ এ ১০:৩৩ AM
কন্টেন্ট: পাতা
সরকারী রেস্ট হাউসের তালিকা এবং আসন সংখ্যা
| ডাক বাংলো/ রেস্ট হাউস/ আবাসিক হোটেলের নাম | অবসহান/ঠিকানা | ভিভিআইপি | ভিআইপি | সাধারণ | সর্বমোট | ফোন নং | ||||
| কক্ষ সংখ্যা | শয্যা সংখ্যা | কক্ষ সংখ্যা | শয্যা সংখ্যা | কক্ষ সংখ্যা | শয্যা সংখ্যা | কক্ষ সংখ্যা | শয্যা সংখ্যা | |||
| পর্যটন মোটেল | আরকে রোড, রংপুর | ০২ | ০৪ | ২২ | ৪৪ | ০৯ | ১৮ | ৩৩ | ৬৬ | |
| টিটি কলেজ | ধাপ ক্যান্ট রোড, রংপুর | - | - | - | - | ৩৪ ৪৬ | ১৯২ ১৩৬ | ৮০ | ৩২৮ | |
| টিটি কলেজ | ধাপ ক্যান্ট রোড, রংপুর | - | - | - | - | ০৩ | ০৩ | ০৩ | ০৩ | |
| এলজিইডি | জেল রোড ধাপ, রংপুর | - | - | ২ | ২ | ১ | ১ | ৩ | ৩ | |
| জনস্বাসহ্য প্রকৌঃ রংপুর | রাধাবল্লভ, রংপুর | - | - | ১ | ১ | ১ | ২ | ২ | ৩ | |
| কৃষি গবেষণা ইন্সঃ | আলমনগর, রংপুর | - | - | ১ | ১ | ৭ | ১৪ | ৮ | ১৫ | |
| কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন | আলমনগর, রংপুর | - | - | ১ | ১ | ২ | ৪ | ৩ | ৫ | |
| পাট গবেষণা কেন্দ্র | মাহিগঞ্জ, রংপুর | - | - | ১ | ১ | ২ | ৪ | ৩ | ৫ | |
| গণপূর্ত বিভাগ, রংপুর | কাচারী বাজার, রংপুর | - | - | ০২ | ০২ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | |
| ২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উঃ কেন্দ্র | দর্শনা, রেলগেট | - | - | ০৩ | ০৩ | ০২ | ০২ | ০৫ | ০৫ | |
| জেলা শিক্ষা অফিস | কাচারী বাজার | - | - | - | - | ০২ | ০২ | ০২ | ০২ | |
| হটিকালচার ফার্ম | বুড়িরহাট, রংপুর | - | - | ৩ | ৬ | ১১ | ৩৮ | ১৪ | ৪৪ | |
| বন বিভাগ, রংপুর | আর কে রোড, রংপুর | - | - | - | - | ২ | ৩ | ২ | ৩ | |
| জেলা পরিষদ ডাক বাংলো | পৌরবাজার, রংপুর | - | - | ০২ | ০২ | ৩৪ | ৪২ | ৩৪ | ৪৪ | |
| বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোড, রংপুর | কলেজ রোড, রংপুর | - | - | ০৩ | ০৩ | ০৪ | ০৭ | ০৭ | ১১ | |
| পানি উন্নয়ন বোর্ড | স্টেশন বাবুপাড়া, রংপুর | - | - | ০১ | ০১ | ০৩ | ০৬ | ০৪ | ০৭ | |
| বাংলাদেশ ব্যাংক | ধাপ জেল রোড | - | - | ০১ | ০১ | ০৩ | ০৪ | ০৪ | ০৫ | |
| কৃষি বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ | লালবাগ | - | - | - | - | ০২ | ০২ | ০২ | ০২ | |
| সিভিল সার্জন | সদর হাসপাতাল | - | - | ০১ | ০১ | ০২ | ০২ | ০৩ | ০৩ | |
| সিএমএমইউ | সদর হাসপাতাল | - | - | ০১ | ০১ | - | - | ০১ | ০১ | |
বে-সরকারী রেস্ট হাউসের তালিকা এবং আসন সংখ্যা
ক্রমিক নং- | হোটেল সমূহের নাম ও ঠিকানা | কক্ষ সংখ্যা | কক্ষের শ্রেণী ভেদ | ফোন নং |
| ১ | হোটেল নর্থভিউ (দুই তারকা) ৯৭/১ সেন্ট্রাল রোড,রংপুর। |
hotelnorthview2012@gmail.com | ||
| ২ | হোটেল কাসপিয়া | 01842-227742 +880 1977-227742 e-mail: caspia.rest@gmail.com | ||
| ৩. | গ্র্যান্ড প্যালেস রংপুর G L Roy Road Rangpur-5400, Bangladesh. | +8801713558888 https://grandpalacebd.com/grand-palace-hotel-rangpur/ | ||
| ৪. | হোটেল শাহ্ আমানত জাহাজ কোম্পানী মোড়, রংপুর । | ৩৬টি | স্যুট রুম- ০২টি ডাবল এসি-০৫টি সিঙ্গেল এসি-০৪টি নন এসি ডাবল-১২টি সিঙ্গেল নন এসি-১৩টি | ০১৯৭৯-৯৯৬২২৬ |
| ৫. | হোটেল গোল্ডেন টাওয়ার জাহাজ কোম্পনী মোড়, রংপুর। | ৫২ টি | ডাবল- ১০টি সিঙ্গেল এসি-০৪ টি অন এসি- ৩৮টি | 01718-409692 |
| ৬. | হোটেল পার্ক জি এল রায় রোড,রংপুর। | ১৮টি | ডাবল এসি-০৪ টি সিঙ্গেল এসি-০২টি নন এসি- ১২টি | 01763-801115 |
| ৭. | বিজয় আবাসিক হোটেল ধাপ জেল রোড, রংপুর। | ২০টি | নন এসি-০৪টি ডাবল এসি- ১০টি সিঙ্গেল বেড-১০টি | |
| ৮. | হোটেল চাঁদিমা আবাসিক ষ্টেশন রোড, নবাবগপঞ্জ বাজার, রংপুর। | ১৮টি | এসি ডাবল-০২টি নন এসি ডাবল-০৭টি নন এসি সিঙ্গেল- ০৯টি | ০১৭১৯১১৯৩১০ |
| ৯. | হোটেল ফ্রেন্ডস আবাসিক ষ্টেশন রোড,রংপুর। | ১৯টি | নন এসি ডাবল- ১০টি নন এসি সিঙ্গেল –০৯ টি | 01799-157515 |
| ১০. | হোটেল রাজ আবাসিক বেতপট্টি, রংপুর | ২৬টি | নন এসি ডাবল- ১০টি নন এসি সিঙ্গেল-১৬টি | ০১৭১৬৩২৪২৫৯ |
| ১১. | হোটেল সাতমাথা আবাসিক মাহিগঞ্জ,রংপুর। | ৩৭টি | নন এসি ডাবল- ১০টি নন এসি সিঙ্গেল-১৬টি | - |
| ১২. | হোটেল সান আবাসিক মেডিকেল মোড়,রংপুর। | ১৫টি | নন এসি ডাবল- ১০টি নন এসি সিঙ্গেল-১৬টি | ০১৭১২৬৮৫৪৯২ |
| ১৩. | হোটেল বনফুল আবাসিক নবাবগঞ্জ বাজার,রংপুর। | ২৩টি | নন এসি ডাবল- ১০টি নন এসি সিঙ্গেল-১৬টি |
| ১৪. | হোটেল রজনীগন্ধা আবাসিক ষ্টেশন রোড, রংপুর। | ৫৩টি | নন এসি ডাবল- ১০টি নন এসি সিঙ্গেল-১৬টি | ০১১৯৯৩৮১১০৩ |
| ১৫. | হোটেল গার্ডেন আবাসিক শাপলা চত্ত্বর ,রংপুর। | ১৭টি | নন এসি ডাবল- ১০টি নন এসি সিঙ্গেল-১৬টি | - |
| ১৬. | হোটেল আল-মদিনা পৌর বাজার,রংপুর। | নন এসি ডাবল- ১০টি নন এসি সিঙ্গেল-১৬টি | ০১৭১৩৭০১৫৬৮ | |
| ১৭. | বিজলী বোডিং ষ্টেশন রোড, রংপুর। | নন এসি ডাবল- ১০টি নন এসি সিঙ্গেল-১৬টি | ০১৭১৮৮০০২৫৫ | |
| ১৮. | হোটেল রয়েল মনসুর ভবন, ষ্টেশন রোড, রংপুর। | নন এসি ডাবল- ৫টি নন এসি সিঙ্গেল-৫টি | ০১৭১২৬৬৬০৮৮ | |
| ১৯. . | হোটেল শাপলা তালতলা রোড , রংপুর। | নন এসি ডাবল- ১০টি নন এসি সিঙ্গেল-১৬টি | ০১৮১৯৮৬৭১২০ | |
| ২০. | সান্তনা গেষ্ট হাউজ পায়রা চত্ত্বর, রংপুর। | নন এসি ডাবল- ১০টি নন এসি সিঙ্গেল-১৬টি | ||
| ২১. | হোটেল মহানগর পৌর মার্কেট, রংপুর। | নন এসি ডাবল- ১০টি নন এসি সিঙ্গেল-১৬টি | ০১৭১৪-৫৩৭৩০৭ | |
| ২২. | মুন রেষ্ট হাউস তালতলা রোড, রংপুর। | নন এসি ডাবল- ১০টি নন এসি সিঙ্গেল-১৬টি |
- | |
| ২৩. | হোটেল ডায়মন্ড ক্যাডেট কলেজ মোড়,রংপুর। | নন এসি ডাবল- ১০টি নন এসি সিঙ্গেল-১৬টি | ||
| ২৪. | হোটেল নিরিবিলি মর্ডান মোড়,রংপুর। | নন এসি ডাবল- ১০টি নন এসি সিঙ্গেল-১৬টি | ০১৭১৮৪১০১৬১ | |
| ২৫. | হোটেল শিহাব হারাগাছ,কাউনিয়া।রংপুর | নন এসি ডাবল- ১০টি নন এসি সিঙ্গেল-১৬টি | - | |
| ২৬. | হোটেল তিলোত্তমা থানা রোড,রংপুর। | নন এসি ডাবল- ১০টি নন এসি সিঙ্গেল-১৬টি | 01978569298 | |
| ২৭. | পর্যটন মোটেল আর কে রোড,রং পুর। | নন এসি ডাবল- ১০টি নন এসি সিঙ্গেল-১৬টি | মোবাইল: ০১৯৯১১৩৯০১৭, ০১৯৯১১৩৯৬৬৬
| |
| ২৮. | ড্রিম প্যালেস | ২৩ | ০১৭১৮৪০৯৬৫১ ০১৭৩৪১০৭৪৭১ |
এনজিও/ট্রেনিং সেন্টার পরিচালিত
| ডাক বাংলো/ রেস্ট হাউস/ আবাসিক হোটেলের নাম | অবসহান/ঠিকানা | ভিভিআইপি | ভিআইপি | সাধারণ | সর্বমোট | ফোন নং | ||||
| কক্ষ সংখ্যা | শয্যা সংখ্যা | কক্ষ সংখ্যা | শয্যা সংখ্যা | কক্ষ সংখ্যা | শয্যা সংখ্যা | কক্ষ সংখ্যা | শয্যা সংখ্যা | |||
| আরডিআরএস | রাধাবল্লভ, রংপুর | - | - | - | - | ২৪ | ৪৮ | ২৪ | ৪৮ | 01713 200185 |
| ব্র্যাক | দর্শনা, রংপুর | ০১৭৩০-৩৫০৩২৫ | ||||||||
| এ্যাসোড | - | - | ০৮ | ১৬ | ০৮ | ১৬ | ১৬ | ৩২ | ||
| এনজিও ফোরাম | কেরানীপাড়া | - | - | ১ | ১ | ৫ | ৩০ | ৬ | ৩১ | 01713-345265 |
| সমবায় ট্রেনিং সেন্টার | শালবন, রংপুর | - | - | - | - | ০৭ | ৩০ | ০৭ | ৩১ | |