রংপুর জেলার উপজেলা ভিত্তিক গীর্জার নামের তালিকা।
ক্র: নং | উপজেলার নাম | গীর্জার নাম | মন্তব্য |
০১ | রংপুর সদর | টালিথা কুমী চার্চ, উত্তর শেখপাড়া, রংপুর সদর, রংপুর। | গীর্জা |
০২ | ঐ | যিহোবা শালোম এজি চার্চ, উপ-শহর, রংপুর সদর, রংপুর। | ঐ |
০৩ | মিঠাপুকুর | বালা পাড়া এজি চার্চ, মিঠাপুকুর ,রংপুর। | ঐ |
০৪ | ঐ | বলদীপুকুর ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ, মিঠাপুকুর ,রংপুর। | ঐ |
০৫ | ঐ | বৈরাতীহাট এ জি চার্চ, মিঠাপুকুর , রংপুর। | ঐ |
০৬ | ঐ | দুলাহাপুর ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ, মিঠাপুকুর ,রংপুর। | ঐ |
০৭ | ঐ | ন্যাজারীন চার্চ, রামেশ্বরপাড়া, মিঠাপুকুর ,রংপুর। | ঐ |
০৮ | ঐ | বিনোদপুর নব প্রৈরিতিক চার্চ, মিঠাপুকুর ,রংপুর। | ঐ |
০৯ | ঐ | ধাপ উদয়পুর সেভেস্থ-ডে এ্যাডভেন্টিষ্ট চার্চ, মিঠাপুকুর ,রংপুর। | ঐ |
১০ | ঐ | দাউদীপুকুর ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ, মিঠাপুকুর ,রংপুর। | ঐ |
১১ | ঐ | তনকা ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ, মিঠাপুকুর ,রংপুর। | ঐ |
১২ | ঐ | ধাপ উদয়পুর ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ, শাল্টি গোপালপুর, মিঠাপুকুর ,রংপুর। | ঐ |
১৩ | ঐ | হাসিয়া টালিধা কুমী চার্চ, মিঠাপুকুর ,রংপুর। | ঐ |
১৪ | ঐ | সাধু ফিলিপ মেরী ক্যাথলিক চার্চ, মিঠাপুকুর ,রংপুর। | ঐ |
১৫ | ঐ | গ্লোবাল চার্চ , মুভমেন্ট সি,এল,বি ছোট হযরতপুর, মিঠাপুকুর ,রংপুর। | ঐ |
১৬ | ঐ | গ্লোবাল চার্চ , মুভমেন্ট সি,এল,বি ,গিরাই, মিঠাপুকুর ,রংপুর। | ঐ |
১৭ | ঐ | গ্লোবাল চার্চ , মুভমেন্ট সি,এল,বি ,কৈয়ারমারী, মিঠাপুকুর ,রংপুর। | ঐ |
১৮ | ঐ | মহদীপুর এ.জি. চার্চ, মিঠাপুকুর ,রংপুর। | ঐ |
১৯ | ঐ | চিথলী পশ্চিমপাড়া ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ, মিঠাপুকুর ,রংপুর। | ঐ |
ক্র: নং | উপজেলার নাম | গীর্জার নাম | মন্তব্য |
২০ | মিঠাপুকুর | গ্লোবাল চার্চ, মুভমেন্ট সি,এল,বি, কেল্লাপাড়া, মিঠাপুকুর ,রংপুর। | গীর্জা |
২১ | ঐ | জাকারিয়াস লাকড়া ক্যাথলিক চার্চ, মিঠাপুকুর ,রংপুর। | ঐ |
২২ | ঐ | তনকা নব প্রৈরিতিক মন্ডলী চার্চ, মিঠাপুকুর ,রংপুর। | ঐ |
২৩ | ঐ | গ্লোবাল চার্চ , মুভমেন্ট সি,এল,বি , মেরুডাংগা , মিঠাপুকুর ,রংপুর। | ঐ |
২৪ | ঐ | গিরাই মধ্যপাড়া ক্যাথলিক চার্চ, মিঠাপুকুর ,রংপুর। | ঐ |
২৫ | ঐ | বলদী পুকুর ক্যাথলিক মিশন, মিঠাপুকুর ,রংপুর। | ঐ |
২৬ | ঐ | বিনোদপুর নব প্রৈরিতিক চার্চ, শঠিবাড়ী, মিঠাপুকুর ,রংপুর। | ঐ |
২৭ | ঐ | হরিহরপুর গ্লোবাল চার্চ , মুভমেন্ট , মিঠাপুকুর ,রংপুর। | ঐ |
২৮ | ঐ | আরিফপুর (বালাপাড়া) ক্যথলিক মন্ডলী,মিঠাপুকুর ,রংপুর। | ঐ |
২৯ | ঐ | বিনোদপুর টালিধা কুমী চার্চ, মিঠাপুকুর ,রংপুর। | ঐ |
২০ | ঐ | বিনোদপুর ক্যথলিক চার্চ, মিঠাপুকুর ,রংপুর। | ঐ |
৩১ | ঐ | নাজরীন চার্চ, গোলাপপুর, মিঠাপুকুর ,রংপুর। | ঐ |
৩২ | বদরগঞ্জ | যুগিআপাড়া , ফেইথ বাইবেল চার্চ , বদরগঞ্জ, রংপুর | ঐ |
৩৩ | ঐ | চৌরীর বিল, ফেইথ বাইবেল চার্চ , বদরগঞ্জ, রংপুর | ঐ |
৩৪ | ঐ | খোর্দ্দ বাগবার ক্যাথলিক চার্চ ,মিশনপাড়া, বদরগঞ্জ, রংপুর | ঐ |
৩৫ | ঐ | আমরুবাড়ী, গুদামপাড়া, ফেইথ বাইবেল চার্চ , বদরগঞ্জ, রংপুর | ঐ |
৩৬ | ঐ | মোস্তাফাপুর গুদামপাড়া ,ফেইথ বাইবেল চার্চ , বদরগঞ্জ, রংপুর | ঐ |
৩৭ | ঐ | চেংমারি ডাংগাপাড়া, ফেইথ বাইবেল চার্চ , বদরগঞ্জ, রংপুর | ঐ |
৩৮ | ঐ | শিমুল ঝুড়ি লোহানীপাড়া , ক্যাথলিক চার্চ , বদরগঞ্জ, রংপুর | ঐ |
৩৯ | ঐ | শিমুল ঝুড়ি এফ, সি,সি, বি, চার্চ, বদরগঞ্জ, রংপুর | ঐ |
৪০ | ঐ | শিমুল ঝুড়ি লুধারং চার্চ, বদরগঞ্জ, রংপুর | ঐ |
৪১ | ঐ | বড়পাড়া সেভেস্থ-ডে এ্যাডভেন্টিষ্ট চার্চ, লোহালিপাড়া ববদরগঞ্জ, রংপুর। | ঐ |
৪২ | ঐ | চরকডাংগা লোহানীপাড়া ক্যাথলিক চার্চ , বদরগঞ্জ, রংপুর | ঐ |
৪৩ | ঐ | গুমিথপাড়া ম্যাথোডিষ্টপাড়া চার্চ , বদরগঞ্জ, রংপুর | ঐ |
৪৪ | ঐ | বড়পাড়া মিশন ক্যাথলিক চার্চ , লোহানীপাড়া, বদরগঞ্জ, রংপুর | ঐ |
৪৫ | ঐ | বড়পাড়া ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ, লোহানীপাড়া, বদরগঞ্জ, রংপুর | ঐ |
৪৬ | গংগাচড়া | আলমবিদিতর চার্চ অব গড, গংগাচড়া ,রংপুর। | ঐ |
৪৭ | পীরগঞ্জ | দিকডারী ক্যাথলিক চার্চ, পীরগঞ্জ, রংপুর | ঐ |
৪৮ | ঐ | খালিশা মিশন পারহা পাঞ্চ পরিষদ, অনন্তরামপুর, পীরগঞ্জ, রংপুর | ঐ |
৪৯ | ঐ | সাহাপাড়া হাজিপুর, ক্যাথলিক চার্চ, পীরগঞ্জ, রংপুর | ঐ |
৫০ | ঐ | পবনপাড়া ক্যাথলিক চার্চ, পীরগঞ্জ, রংপুর | ঐ |
৫১ | ঐ | বড়পাহাড়পুর ক্যাথলিক চার্চ, সানেরহাট, পীরগঞ্জ, রংপুর | ঐ |
৫২ | ঐ | মোনাইল ক্যাথলিক চার্চ, পীরগঞ্জ, রংপুর | ঐ |
৫৩ | ঐ | জলাইডাঙ্গা নাজারিন মন্ডলি চার্চ, পীরগঞ্জ, রংপুর | ঐ |
৫৪ | ঐ | চককৃষ্টপুর নাজারিন মন্ডলী চার্চ, পীরগঞ্জ, রংপুর | ঐ |
৫৫ | ঐ | ছাতুয়া ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ, পীরগঞ্জ, রংপুর। | ঐ |
৫৬ | ঐ | চৈত্রকোল ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ, পীরগঞ্জ, রংপুর। | ঐ |
৫৭ | ঐ | বালাপাড়া ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ, পীরগঞ্জ, রংপুর। | ঐ |
৫৮ | ঐ | আঠিয়াবাড়ী , সিএলবি চার্চ, পীরগঞ্জ, রংপুর | ঐ |
৫৯ | ঐ | চিলিমপুর ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ, পীরগঞ্জ, রংপুর। | ঐ |
৬০ | ঐ | অনন্তরামপুর ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ, পীরগঞ্জ, রংপুর। | ঐ |
ক্র: নং | উপজেলার নাম | গীর্জার নাম | মন্তব্য |
৬১ | পীরগঞ্জ | লক্ষীপুর ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ, পীরগঞ্জ, রংপুর। | গীর্জা |
৬২ | ঐ | বড়ভগবারপুর ক্যাথলিক চার্চ,পীরগঞ্জ, রংপুর। | ঐ |
৬৩ | ঐ | সোল ভরিয়া ইউনাইটেড ব্যাথানী চার্চ, পীরগঞ্জ, রংপুর। | ঐ |
৬৪ | ঐ | গারোপাড়া ,ক্যাথলিক চার্চ, পীরগঞ্জ, রংপুর। | ঐ |
৬৫ | ঐ | পাটগ্রাম চার্চ, পীরগঞ্জ, রংপুর। | ঐ |
৬৬ | ঐ | বড় আলামপুর ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ, পীরগঞ্জ, রংপুর। | ঐ |
৬৭ | ঐ | বড় আলামপুর নিউ আপস্থলিক চার্চ, পীরগঞ্জ, রংপুর। | ঐ |
৬৮ | ঐ | বড় আলামপুর চুডুপাড়া ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ, পীরগঞ্জ, রংপুর। | ঐ |
৬৯ | ঐ | চতরা মাহালীপাড়া ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ, পীরগঞ্জ, রংপুর। | ঐ |
৭০ | ঐ | টিকরাপাড়া চার্জবগড়, চার্চ, পীরগঞ্জ, রংপুর। | ঐ |
৭১ | ঐ | অনন্তপুর ন্যাজারিন চার্চ, পীরগঞ্জ, রংপুর। | ঐ |
৭২ | ঐ | শিবটাড়ী লুথারেন চার্চ, পীরগঞ্জ, রংপুর। | ঐ |
৭৩ | ঐ | গাড়পাড়া লুথারেন চার্চ, পীরগঞ্জ, রংপুর। | ঐ |
৭৪ | ঐ | বিরামপুর ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ, পীরগঞ্জ, রংপুর। | ঐ |
৭৫ | ঐ | চতরা কলেজ পাড়া চার্জবগড়, চার্চ, পীরগঞ্জ, রংপুর। | ঐ |
৭৬ | ঐ | সুখীপুর ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ, পীরগঞ্জ, রংপুর। | ঐ |
৭৭ | ঐ | শিবটাড়ী রোমান ক্যাথলিক চার্চ, পীরগঞ্জ, রংপুর। | ঐ |
৭৮ | ঐ | শিবটাড়ী নিউ আপসতলীক চার্চ , পীরগঞ্জ, রংপুর। | ঐ |
৭৯ | ঐ | গিলাবাড়ি লুথারেন চার্চ, পীরগঞ্জ, রংপুর। | ঐ |
৮০ | ঐ | বিরামপুর ন্যাজারিন চার্চ, পীরগঞ্জ, রংপুর। | ঐ |
৮১ | ঐ | পারগানা ইউনিয়ন পরিষদ, আদিবাসী চার্চ, পীরগঞ্জ, রংপুর। | ঐ |
৮২ | পীরগাছা | ফেইথ বাইবেল চার্চ অব গড, জয়সেন (টোপের বাজার) পীরগাছা, রংপুর। | ঐ |
৮৩ | তারাগঞ্জ | রোমান ক্যাথলিক চার্চ, তারাগঞ্জ, রংপুর। | ঐ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS