ক্রঃ নং | উপজেলা | ইউ.পি নং | ইউনিয়ন | পদবী | মোবাইল নম্বর |
---|---|---|---|---|---|
১ | গংগাচড়া | ১ | বেতগাড়ী | ইউ.পি সচিব | ১৭৬১৪৯৪৮০০ |
২ | ২ | খলেয়া | ” | ১৭৬১৪৯৪৮০১ | |
৩ | ৩ | বড়বিল | ” | ১৭৬১৪৯৪৮০২ | |
৪ | ৪ | কোলকোন্দ | ” | ১৭৬১৪৯৪৮০৩ | |
৫ | ৫ | লক্ষ্মীটারী | ” | ১৭৬১৪৯৪৮০৪ | |
৬ | ৬ | গংগাচড়া | ” | ১৭৬১৪৯৪৮০৫ | |
৭ | ৭ | গজঘন্টা | ” | ১৭৬১৪৯৪৮০৬ | |
৮ | ৮ | মর্নেয়া | ” | ১৭৬১৪৯৪৮০৭ | |
৯ | ৯ | আলম বিদিতর | ” | ১৭৬১৪৯৪৮০৮ | |
১০ | ১০ | নোহালী | ” | ১৭৬১৪৯৪৮০৯ | |
১১ | তারাগঞ্জ | ১ | আলমপুর | ” | ১৭৬১৪৯৪৮১০ |
১২ | ২ | কুর্শা | ” | ১৭৬১৪৯৪৮১১ | |
১৩ | ৩ | ইকরচালী | ” | ১৭৬১৪৯৪৮১২ | |
১৪ | ৪ | হাড়িয়ার কুটি | ” | ১৭৬১৪৯৪৮১৩ | |
১৫ | ৫ | সয়ার | ” | ১৭৬১৪৯৪৮১৪ | |
১৬ | বদরগঞ্জ | ১ | রাধানগর | ” | ১৭৬১৪৯৪৮১৫ |
১৭ | ২ | গোপীনাথপুর | ” | ১৭৬১৪৯৪৮১৬ | |
১৮ | ৩ | রামানাথপুর | ” | ১৭৬১৪৯৪৮১৭ | |
১৯ | ৪ | দামোদরপুর | ” | ১৭৬১৪৯৪৮১৮ | |
২০ | ৫ | মধুপুর | ” | ১৭৬১৪৯৪৮১৯ | |
২১ | ৬ | গোপালপুর | ” | ১৭৬১৪৯৪৮২০ | |
২২ | ৭ | কুতুবপুর | ” | ১৭৬১৪৯৪৮২১ | |
২৩ | ৮ | কালুপাড়া | ” | ১৭৬১৪৯৪৮২২ | |
২৪ | ৯ | বিষ্ণুপুর | ” | ১৭৬১৪৯৪৮২৩ | |
২৫ | ১০ | লোহানী | ” | ১৭৬১৪৯৪৮২৪ | |
২৬ | রংপুর সদর | ১ | মমিনপুর | ” | ১৭৬১৪৯৪৮২৫ |
২৭ | ২ | হরিদেবপুর | ” | ১৭৬১৪৯৪৮২৬ | |
২৮ | ৩ | চন্দনপাট | ” | ১৭৬১৪৯৪৮২৭ | |
২৯ | ৪ | সদ্যপুষ্কুরনী | ” | ১৭৬১৪৯৪৮২৮ | |
৩০ | কাউনিয়া | ১ | সারাই | ” | ১৭৬১৪৯৪৮২৯ |
৩১ | ২ | হারাগাছ | ” | ১৭৬১৪৯৪৮৩০ | |
৩২ | ৩ | কুর্শা | ” | ১৭৬১৪৯৪৮৩১ | |
৩৩ | ৪ | শহীদবাগ | ” | ১৭৬১৪৯৪৮৩২ | |
৩৪ | ৫ | বালাপাড়া | ” | ১৭৬১৪৯৪৮৩৩ | |
৩৫ | ৬ | টেপা মধুপুর | ” | ১৭৬১৪৯৪৮৩৪ | |
৩৬ | পীরগাছা | ১ | কল্যাণী | ” | ১৭৬১৪৯৪৮৩৫ |
৩৭ | ২ | পারূল | ” | ১৭৬১৪৯৪৮৩৬ | |
৩৮ | ৩ | ইটাকুমারী | ” | ১৭৬১৪৯৪৮৩৭ | |
৩৯ | ৪ | অন্নদানগর | ” | ১৭৬১৪৯৪৮৩৮ | |
৪০ | ৫ | ছাওলা | ” | ১৭৬১৪৯৪৮৩৯ | |
৪১ | ৬ | তাম্বুলপুর | ” | ১৭৬১৪৯৪৮৪০ | |
৪২ | ৭ | পীরগাছা | ” | ১৭৬১৪৯৪৮৪১ | |
৪৩ | ৮ | কৈকুড়ী | ” | ১৭৬১৪৯৪৮৪২ | |
৪৪ | ৯ | কান্দি | ” | ১৭৬১৪৯৪৮৪৩ | |
৪৫ | মিঠাপুকুর | ১ | খোরাগাছ | ” | ১৭৬১৪৯৪৮৪৪ |
৪৬ | ২ | রাণীপুকুর | ” | ১৭৬১৪৯৪৮৪৫ | |
৪৭ | ৩ | পায়রাবন্দ | ” | ১৭৬১৪৯৪৮৪৬ | |
৪৮ | ৪ | ভাংনী | ” | ১৭৬১৪৯৪৮৪৭ | |
৪৯ | ৫ | বালার হাট | ” | ১৭৬১৪৯৪৮৪৮ | |
৫০ | ৬ | কাফ্রিখাল | ” | ১৭৬১৪৯৪৮৪৯ | |
৫১ | ৭ | লতিবপুর | ” | ১৭৬১৪৯৪৮৫০ | |
৫২ | ৮ | চেংমারী | ” | ১৭৬১৪৯৪৮৫১ | |
৫৩ | ৯ | ময়েনপুর | ” | ১৭৬১৪৯৪৮৫২ | |
৫৪ | ১০ | বালুয়া মাসিমপুর | ” | ১৭৬১৪৯৪৮৫৩ | |
৫৫ | ১১ | বড়বালা | ” | ১৭৬১৪৯৪৮৫৪ | |
৫৬ | ১২ | মিলনপুর | ” | ১৭৬১৪৯৪৮৫৫ | |
৫৭ | ১৩ | গোলাপপুর | ” | ১৭৬১৪৯৪৮৫৬ | |
৫৮ | ১৪ | দূর্গাপুর | ” | ১৭৬১৪৯৪৮৫৭ | |
৫৯ | ১৫ | বড় হযরতপুর | ” | ১৭৬১৪৯৪৮৫৮ | |
৬০ | ১৬ | মির্জাপুর | ” | ১৭৬১৪৯৪৮৫৯ | |
৬১ | ১৭ | ইমাদপুর | ” | ১৭৬১৪৯৪৮৬০ | |
৬২ | পীরগঞ্জ | ১ | চৈত্রকোল | ” | ১৭৬১৪৯৪৮৬১ |
৬৩ | ২ | ভেন্ডাবাড়ী | ” | ১৭৬১৪৯৪৮৬২ | |
৬৪ | ৩ | বড় দরগাহ | ” | ১৭৬১৪৯৪৮৬৩ | |
৬৫ | ৪ | কুমেদপুর | ” | ১৭৬১৪৯৪৮৬৪ | |
৬৬ | ৫ | মদনখালী | ” | ১৭৬১৪৯৪৮৬৫ | |
৬৭ | ৬ | টুকুরিয়া | ” | ১৭৬১৪৯৪৮৬৬ | |
৬৮ | ৭ | বড় আলমপুর | ” | ১৭৬১৪৯৪৮৬৭ | |
৬৯ | ৮ | রায়পুর | ” | ১৭৬১৪৯৪৮৬৮ | |
৭০ | ৯ | পীরগঞ্জ | ” | ১৭৬১৪৯৪৮৬৯ | |
৭১ | ১০ | শানেরহাট | ” | ১৭৬১৪৯৪৮৭০ | |
৭২ | ১১ | পাঁচগাছি | ” | ১৭৬১৪৯৪৮৭১ | |
৭৩ | ১২ | মিঠিপুর | ” | ১৭৬১৪৯৪৮৭২ | |
৭৪ | ১৩ | রামনাথপুর | ” | ১৭৬১৪৯৪৮৭৩ | |
৭৫ | ১৪ | চতরা | ” | ১৭৬১৪৯৪৮৭৪ | |
৭৬ | ১৫ | কাবিলপুর | ” | ১৭৬১৪৯৪৮৭৫ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS