জেলাপুল, রংপুর এর গাড়ীর তালিকাঃ
ক্রমিক নম্বর | গাড়ী ব্যবহারকারী কর্মকর্তার পদবী | গাড়ী নম্বর | জ্বালানীর প্রকৃতি |
১. | জেলা প্রশাসক,রংপুর | ঘ-১১-৮৮৯৭ | অকটেন |
২. | জেলা প্রশাসক,রংপুর | ঘ-১১-৩২৫৩ | অকটেন
|
৩. | অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) | ঘ-০২-০০০১
| অকটেন
|
৪. | অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) | ঘ-০২-০০০৬ | অকটেন |
৫. | অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও উন্নয়ন) | ১১-২০৯১ | অকটেন
|
৬. | অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট | ১২৬২ | ডিজেল
|
৭. | নেজারত ডেপুটি কালেক্টর | সাস-৬৫-৪৪৭২
| ডিজেল |
৮. | উপজেলা নির্বাহী অফিসার,পীরগাছা | ঘ-০২-০৭৬০ | ডিজেল
|
৯. | উপজেলা নির্বাহী অফিসার,গংগাচড়া | ১১-০০৪১ | অকটেন
|
১০. | উপজেলা নির্বাহী অফিসার,পীরগঞ্জ | ১৪৮/য় | অকটেন
|
১১. | উপজেলা নির্বাহী অফিসার,বদরগঞ্জ | ১৪৮/য় | অকটেন |
১২. | উপজেলা নির্বাহী অফিসার,কাউনিয়া | ১৪৮/য় | অকটেন |
১৩. | উপজেলা নির্বাহী অফিসার,মিঠাপুকুর | ১৪৮/য় | অকটেন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS